![]() |
|
|
|||
|
|
Pisa 学生能力测评专题 |
||||
|
|
|||||
|
|
■ PISA(国际学生评价项目)介绍 | ||||
| 1、学生阅读能力评价新理念(Pisa综述 ) (叶平整理) | |||||
| 2、Pisa 阅读素养 及其测评方法 (叶平编译) | |||||
| 3、Pisa 情况介绍 (链接:科学教学网 中美交流 2002-05-28) | |||||
| 4、学生终身学习能力的评价与比较(链接:学以致用博客网) | |||||
| 5、各国学生能力大比拼 (链接:《新民晚报》2004年12月17日) | |||||
| ■ PISA新闻链接 | |||||
|
|||||
| ·韩国高中生各项学习能力在OECD Pisa测试中排1~4位(联合网 2004.12.7) | |||||
| ·學生能力國際評估計劃(PISA)評估結果公佈 (香港中文大学 2004.12.7) | |||||
| ·PISA再次给德国念紧箍咒 (德国之声在线 2004.12.7) | |||||
| ■ Pisa阅读素养测试样题选编(根据OECD样题编译 2000/2003年) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题1: 涂鸦 (叶平、张传萍编译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题2: 劳动力 (叶平、张传萍编译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题3: 警察的科学武器 (叶平、张传萍编译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题4: 体验贫穷 (叶平译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题5: 保修单 (叶平译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题6: 公正的法官 (叶平译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题7: 校园暴力 (张传萍、叶平译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题8: 蜜蜂 (叶平译) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题9: 莫兰图书馆时间表(张传萍译、叶平校) | |||||
| ·Pisa阅读测试样题10:乍得湖 | |||||
| ·Pisa阅读测试样题11:流感 | |||||
| ·Pisa阅读测试样题12:PLAN国际组织 | |||||
| ·香港Pisa阅读样题: 生物复印机? (转贴:繁转简) | |||||
| ■ Pisa数学素养测试样题选编(根据OECD样题编译 2000/2003年) | |||||
| ·Pisa数学测试样题1: 青苔的直径 | |||||
| ·Pisa数学测试样题2: 一套硬币 | |||||
| ·Pisa数学测试样题3: 比萨饼 | |||||
| ·Pisa数学测试样题4: 形状 | |||||
| ·Pisa数学测试样题5: 刹车 | |||||
| ·Pisa数学测试样题6: 院墙 | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 阶梯模式 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 空间飞行 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 抢劫案 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 成长曲线 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 步行距离 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 兑换率 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 彩色糖果 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 立方体 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 木匠 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 网络聊天 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 出口 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 科学实验 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 弹簧游戏机(2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 书架 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 垃圾 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 地震 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 选择 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 儿童鞋子 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 溜冰板 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 乒乓球比赛(2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 二氧化碳 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 楼梯 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 骰子 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 支持总统 (2003年样题) | |||||
| ·Pisa数学测试样题 : 最好的汽车(2003年样题) | |||||
| ·香港Pisa数学测试样题选 (转贴:繁转简) | |||||
| ■ Pisa科学素养测试样题选编(根据OECD样题编译 2000/2003年) | |||||
| ·香港Pisa科学测试样题:辛美韦斯日记 (转贴:繁转简) | |||||
| ·Pisa科学测试样题1: 生物多样性 (张传萍译、叶平校) | |||||
| ·Pisa科学测试样题2: 公共汽车 | |||||
| ·Pisa科学测试样题3: 气候变化 | |||||
| ·Pisa科学测试样题4: 苍蝇 | |||||
| ·Pisa科学测试样题5: 克隆牛 | |||||
| ·Pisa科学测试样题6: 巧克力 | |||||
| ·Pisa科学测试样题 : 克隆(2003年样题) | |||||
| ·Pisa科学测试样题 : 日光(2003年样题) | |||||
|
所有内容未经书面授权不得转载与镜像
Copyright ®2001-2006 All rights reserved |
|||||